Loading catalog…
Сначала конструкция и сценарий, затем выбор
Параметры и конфигурация подтверждаются для конкретного проекта.
| Продукт | Конструкция | Сценарий | Ключевой вопрос |
|---|---|---|---|
| Трансформатор из аморфного сплава S(B)H25-M и ниже по классу энергоэффективности | Распределение | Подходит для распределительных сетей, ветро- и солнечной генерации; ключевые преимущества — низкие потери холостого хода, полностью герметичная конструкция и стабильное качество электроснабжения. | Подходит для распределительных сетей, ветро- и солнечной генерации; ключевые преимущества — низкие потери холостого хода, полностью герметичная конструкция и стабильное качество электроснабжения. |
| Трансформатор с трёхмерным навитым сердечником | Распределение | Энергоэффективный распределительный трансформатор нового поколения, сочетающий сниженные потери, низкий уровень шума, экономию материалов и высокую стойкость к коротким замыканиям. | Энергоэффективный распределительный трансформатор нового поколения, сочетающий сниженные потери, низкий уровень шума, экономию материалов и высокую стойкость к коротким замыканиям. |
| Полностью герметичный распределительный трансформатор S22 и ниже по классу энергоэффективности | Распределение | Линейка класса 10 кВ мощностью 30–2500 кВА с герметичной конструкцией, прямой намоткой обмоток и улучшенными технико-экономическими показателями. | Линейка класса 10 кВ мощностью 30–2500 кВА с герметичной конструкцией, прямой намоткой обмоток и улучшенными технико-экономическими показателями. |
| Комплектный трансформатор для ветроэнергетики | Новая энергетика | Доступен в исполнениях 12 кВ и 40,5 кВ; сочетает энергоэффективную конструкцию, возможность кольцевого подключения и устойчивость к работе на открытых площадках. | Доступен в исполнениях 12 кВ и 40,5 кВ; сочетает энергоэффективную конструкцию, возможность кольцевого подключения и устойчивость к работе на открытых площадках. |
| Комплектный трансформатор для фотоэлектрических станций | Новая энергетика | Построен по схеме «две установки на один трансформатор», поддерживает разделённые низковольтные обмотки и двойной отходящий вывод для подключения PV-генерации. | Построен по схеме «две установки на один трансформатор», поддерживает разделённые низковольтные обмотки и двойной отходящий вывод для подключения PV-генерации. |
| Комплектный трансформатор ZGS22 и ниже по классу энергоэффективности | Комплектные решения | Компактная, малошумная и надёжная серия комплектных трансформаторов для кольцевых сетей, городской реконструкции и распределения электроэнергии в зданиях. | Компактная, малошумная и надёжная серия комплектных трансформаторов для кольцевых сетей, городской реконструкции и распределения электроэнергии в зданиях. |

SEPARATE DIGITAL SHOWROOM
3D-прототип
Inspect the exterior, core, and winding structures independently while formal selection remains tied to project conditions.
Open 3D showroom